SARRALLE | 4500226433 | 119932 | 16963.7520.44.000 | 12 UD FEEDING CHUTE SUPPORT | 0 | 1 | 2022-12-15 | | MRR-1000 | FMR-K035-175 | 03-11LS | 2091 | | | | |
PRIMETALS | 4500226434 | | CB1.92-J0200/HIZ | CONNECTION STUD DIN16282 G 1/2" | 8 | 0 | 2022-08-01 | | MRR-561 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0051 | | | WAREHOUSE | |
PRIMETALS | 4500226434 | | CB1.92-J0200/HIZ | CONNECTION STUD DIN16282 G 1/2" | 3 | 0 | 2022-08-01 | | MRR-561 | | 03-12 | PRIM-AT/001/0050 | | | WAREHOUSE | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB.22.1B21-M8000/MSB001 | Drive unit for TD-car for Tundish car Spare Part | 1 | 0 | 2022-10-25 | | MRR-786 | | ATMORE | SP-PRIM-AT/001/0011 | | | D | |
SARRALLE | 4500226433 | 120553 | 16963.7324.01.000-10 | FES - LADLE DEBRICKING EXTRACTION - ACCES PLATFORM TYPES I AND II | 1 | 0 | 2022-12-16 | | MRR-1014 | | N/W End of Tent LayDown | 1998 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 120546 | 16963.7324.01.000-8 | FES - LADLE DEBRICKING EXTRACTION - FIXED PART+GEAR MOTOR | 1 | 0 | 2022-12-16 | | MRR-1014 | | N/W End of Tent LayDown | 1992 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 120548 | 16963.7324.01.000-7 | FES - LADLE DEBRICKING EXTRACTION - UPPER SWEVELING COLUMN | 1 | 0 | 2022-12-19 | | MRR-1021 | | 07-01Z | 1994 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 120835 | 1696ESP00717 | KNIFE GATE VALVE WITH MOORING FLANGE 431x431 mm WITH WHEEL HAND DRIVE | 0 | 1 | 2022-11-15 | | MRR-875 | FMR-K035-197 | 02-06-02 | 2024 | | | | |
JASO | 4500240113 | | | Main lifting drum 1 X 40' DV | 1 | 0 | 2022-10-24 | | MRR-784 | | 07-01-01 | | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 111220 | 16963.6820.02.000-06 | Middle Frame Assembly(2-3)NBC02 PM/21048-C82-00 (MARK C82) | 1 | 0 | 2022-03-01 | | MRR-831 | | 01-03 | 777 | | | C | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.51.13-M1000/STL001 | MODULAR PLATFORM BENDER ALIGNMENT STAND | 1 | 0 | 2023-01-03 | | MRR-2038 | | 04-01-03 | PTUS/8126124/0004 | | | B | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.51.23A-M1000/STL001 | MODULAR PLATFORM BENDER TURNING SsTAND | 1 | 0 | 2023-01-03 | | MRR-2038 | | 04-01-03 | PTUS/8126124/0002 | | | B | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.51.23A-M1000/STL001 | MODULAR PLATFORM BENDER TURNING SsTAND | 1 | 0 | 2023-01-03 | | MRR-2038 | | 04-01-03 | PTUS/8126124/0003 | | | B | |
SARRALLE | 4500226433 | 119575 | 16963.1313.01.000 | NUT M20 DIN 934 ZINC COATED | 96 | 0 | 2022-12-06 | | MRR-955 | | 02-01F | 712 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 119933 | 16963.7520.62.000 | PRESSURE VESSEL INTERMEDIATE HOPPER VENT CONNECTION 1/2 | 0 | 1 | 2022-11-16 | | MRR-884 | FMR-K035-174 | 06-F2 | 1958 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 119934 | 16963.7520.62.000 | PRESSURE VESSEL INTERMEDIATE HOPPER VENT CONNECTION 2/2 | 0 | 1 | 2022-11-16 | | MRR-884 | FMR-K035-174 | 06-F2 | 1959 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 119935 | 16963.7520.63.000 | PRESSURE VESSEL SPARK ARRESTER VENT CONNECTION | 0 | 1 | 2022-11-16 | | MRR-884 | FMR-K035-174 | 06-F2 | 1960 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 120571 | 16963.7324.02.000-7 | SWEVELING COLUMN+MECHANICAL STOP | 1 | 0 | 2022-12-22 | | MRR-1029 | | 04-01-04 | 2009 | | | C | |
SARRALLE | 4500226433 | 114736 | 27541A-1002 | TRACKWHEEL ASSY (SPARE) | 1 | 0 | 2022-05-02 | | MRR-532 | | TENT 2-2B | 1127 | | | B | |
SARRALLE | 4500226433 | 120834 | 1696ESP00717 | W A M - VALVULA GUILLOTINA VGR0400P1A CON ACTUADOR NEUM TICO | 0 | 1 | 2022-11-15 | | MRR-875 | FMR-K035-197 | 02-06-02 | 2023 | | | | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.29.21-E1000 | "ET200 RIO Stations incl. cabinet (Mold Area) (included in PLC Cubicle CB.29.9113-DCX32)",,,,,,,,,, | 1 | 0 | 2022-10-24 | | MRR-777 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0135 | | | D | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.29.31-M1000 | "Kuka control cabling 50m CON X20 (System specific cables)",,,,,,,,,, | 1 | 0 | 2022-10-20 | | MRR-767 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0122 | | | D | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.29.31-M1000 | "Kuka control cabling 50m CON X20 (System specific cables)",,,,,,,,,, | 1 | 0 | 2022-10-20 | | MRR-767 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0122 | | | D | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.29.31-M1000 | "Kuka motor cable for KL4000 (System specific cables)",,,,,,,,,, | 1 | 0 | 2022-10-20 | | MRR-767 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0122 | | | D | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.29.31-M1000 | "Kuka motor cable for KL4000 (System specific cables)",,,,,,,,,, | 1 | 0 | 2022-10-20 | | MRR-767 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0122 | | | D | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.29.31-M1000 | "Kuka motor cable X7.x 50m (System specific cables)",,,,,,,,,, | 1 | 0 | 2022-10-20 | | MRR-767 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0122 | | | D | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.29.31-E1000 | "Light Barrier, consisting of: 1 pc. Sender unit 1 pc. Receiver unit" | 1 | 0 | 2022-10-20 | | MRR-767 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0120 | | | D | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.29.31-E1000 | "SEN in heater sensor, consisting of: Sensor Cable Junction Box Mounting Column for Junction Box Mounting Material for Cabling",,,,,,,,,, | 1 | 0 | 2022-10-20 | | MRR-767 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0119 | | | D | |
ANDREWS HARDWARE | CONSUMABLE | | | #2 Crossties | 192 | 0 | 2022-05-09 | | MRR-61 | | 02-100 | | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 108541 | 16963.6810.01.000-07 | ( 2/4) Accessories Trafo 1 (21ON049) (150011) | 1 | 0 | 2022-04-19 | | MRR-905 | | TENT 2-3B | 368 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 108545 | 16963.6810.01.000-18 | ( 2/4) Accessories Trafo 2 (21ON050) (150021) | 1 | 0 | 2022-04-19 | | MRR-905 | | TENT 2-2D | 372 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 108549 | 16963.6810.04.000-06 | ( 2/7) Accessories Trafo 3 (21ON051) (150031) | 0 | 1 | 2022-04-19 | | MRR-906 | FMR-AMNS-918 | ISSUED TO AM/NS ON 1/19/2024 | 376 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 108542 | 16963.6810.01.000-08 | EX | 1 | 0 | 2022-04-19 | | MRR-905 | | TENT 2-3A | 369 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 108547 | 16963.6810.02.000-07 | ( 3/4) Accessories Trafo 2 (21ON050) (150021) | 1 | 0 | 2022-04-19 | | MRR-905 | | TENT 2-3A | 373 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 108550 | 16963.6810.04.000-07//-08//09 | ( 3/7) Accessories Trafo 3 (21ON051) (150031) | 0 | 1 | 2022-04-19 | | MRR-906 | FMR-AMNS-1039 | TENT 2-2C | 377 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 108543 | 16963.6810.01.000-15//-16//17 | ( 4/4) Accessories Trafo 1 (21ON049) | 1 | 0 | 2022-04-19 | | MRR-905 | | TENT 2-2B | 370 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 108555 | 16963.6810.07.000-08//-09//-10 | ( 7/7) Accessories Trafo 3 (21ON051) (150031 ) | 0 | 1 | 2022-04-19 | | MRR-906 | FMR-K012-191 | TENT 2-2C | 382 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 114740 | 169963SAC00101 | (2) ARGON DEVICES (1 X EXTRA PAIR) | 1 | 0 | 2022-05-02 | | MRR-532 | | TENT 2-2A | 1131 | | | B | |
SARRALLE | 4500226433 | 114735 | 27541A-4002 | (4) BEARING CARTRIDGES | 1 | 0 | 2022-05-02 | | MRR-532 | | TENT 2-2A | 1126 | | | B | |
SARRALLE | 4500226433 | 114738 | 28212A-2001 | (4) WEIGH CELLS (REG WIRE) | 1 | 0 | 2022-05-02 | | MRR-532 | | TENT 2-2A | 1129 | | | B | |
SARRALLE | 4500226433 | 114739 | | (4) WEIGH CELLS (TEFLON WIRE) | 1 | 0 | 2022-05-02 | | MRR-532 | | TENT 2-2A | 1130 | | | B | |
SARRALLE | 4500226433 | 108552 | 16963.6810.05.000-08//09 | (5/7) Accessories Trafo 3 (21ON051) (150031 ) | 0 | 1 | 2022-04-19 | | MRR-906 | FMR-AMNS-918 | ISSUED TO AM/NS ON 1/19/2024 | 379 | | | | |
MORGAN ENGINEERING | 4500238685 | TRK #8 | | (6) UPPER FW SUPPORTS &NW PLATFORM/H060 CRANE PARTS | 1 | 0 | 2022-11-07 | | MRR-828 | | 07-01-02 | | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 108553 | 16963.6810.06.000-10//-11//-12 | (6/7) Accessories Trafo 3 (21ON051) (150031 ) | 0 | 1 | 2022-04-19 | | MRR-906 | FMR-AMNS-918 | ISSUED TO AM/NS ON 1/19/2024 | 380 | | | | |
MORGAN ENGINEERING | 4500238685 | TRUCK #18 | | (AUX 3) TROLLEY HEATSHIELD 1PC TROUGH H060 | 1 | 0 | 2023-01-09 | | MRR-1061 | | 07-01-03 | | | | | |
MORGAN ENGINEERING | 4500238685 | TRUCK #18 | | (AUX1) TROLLEY HEATSHIELD W/1PC TROUGH H060 | 1 | 0 | 2023-01-09 | | MRR-1061 | | 07-01-03 | | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 118789 | 16963.1160.01.000 R00 | (CANT=0.1M)MAT ANGEL OF 75x50X5 l=100/MEC-C | 1 | 0 | 2022-10-21 | | MRR-771 | | 06-1H | 1827 | | | C | |
SARRALLE | 4500226433 | 123522 | 16963.7228.01.000 R05 | (CANT=48M) INSTALLATION PIPE OF 28 X 2 X 19000 | 1 | 0 | 2022-12-13 | | MRR-987 | | 03-12LS | 2397 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110361 | 16963.1344.01.000 | (CR.SPARE) UNION ELEMENTS PANEL-ELBOW ADAPTER | 1 | 0 | 2022-12-06 | | MRR-955 | | 02-01F | 712 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110335 | 16963.133.02.000 | (CR.SPARE) ELBOW-ROOF UNION ELEMENTS | 1 | 0 | 2022-12-06 | | MRR-955 | | 02-01F | 712 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 114777 | IJNG10371D1X236 | (DAMPING RESISTORS) CA22-RA1Insulator C12,5-200 CI 3 | 12 | 0 | 2023-01-16 | | MRR-2005 | | 04-01-01 | 1148 | | | B | |
SARRALLE | 4500226433 | 114772 | IJNG10371D1X236 | (Damping Resistors) CA22-RA1 Insulator C12,5-200 CI 3 | 12 | 0 | 2023-01-18 | | MRR-2013 | | 02-01A | 1143 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 114773 | IJNG10371D1X236 | (Damping Resistors) CA22-RA1 Insulator C125-200 CI 3 | 12 | 0 | 2023-01-18 | | MRR-2013 | | 02-01A | 1144 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 114767 | IJNG10371D1X236 | (DAMPING RESISTORS) Insulator C12,5-200 CI 3 | 6 | 0 | 2023-01-16 | | MRR-2005 | | 04-01-01 | 1138 | | | B | |
SARRALLE | 4500226433 | 114768 | IJNG10371D1X236 | (Damping Resistors) Insulator Insulator C12,5-250 CI 3 | 12 | 0 | 2023-01-18 | | MRR-2013 | | 02-01A | 1139 | | | | |
MORGAN ENGINEERING | 4500238685 | TRUCK #18 | | (M.H.) TROLLEY HEATSHIELD W/1PC TROUGH H060 | 1 | 0 | 2023-01-09 | | MRR-1061 | | 07-01-03 | | | | | |
MORGAN ENGINEERING | 4500238685 | TRUCK #18 | | (MH3) TROLLEY HEATSHIELD 2PC TROUGH H060 | 1 | 0 | 2023-01-09 | | MRR-1061 | | 07-01-03 | | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110363 | 16963.1720.10.000 | (OP. SPARE) ELBOW-ROOF UNION ELEMENTS | 1 | 0 | 2022-12-06 | | MRR-955 | | 02-01F | 712 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110391 | 16963.1350.01.000 | (OP.SPARE) 5TH HOLE ADDITION HOPPER-PANEL UNION ELEMENTS | 1 | 0 | 2022-12-06 | | MRR-955 | | 02-01F | 712 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110383 | 16963.1350.01.000 | (OP.SPARE) 5TH HOLE ADDITION HOPPER-ROOF UNION ELEMENTS | 1 | 0 | 2022-12-06 | | MRR-955 | | 02-01F | 712 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110396 | 16963.1350.01.000 | (OP.SPARE) 5TH HOLE ADDITION HOPPER-SUPPORT | 0 | 1 | 2022-12-15 | | MRR-1007 | | YARD 2 M/W | 703 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110393 | 16963.1350.01.000 | (OP.SPARE) 5TH HOLE ADDITION HOPPER-SUPPORT UNION ELEMENTS | 0 | 1 | 2022-12-06 | | MRR-955 | FMR-K012-038 | 02-01F | 712 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110401 | 16963.1333.02.000 | (OP.SPARE) ARM FOR EBT FILLING HOPPER | 0 | 1 | 2022-12-15 | | MRR-1007 | | YARD 2 M/W | 703 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110381 | 16963.1720.10.000 | (OP.SPARE) FLAT WASHER M20 DIN 125-A ZINC COATED | 48 | 0 | 2022-12-06 | | MRR-955 | | 02-01F | 712 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110378 | 16963.1720.10.000 | (OP.SPARE) FLAT WASHER M24 DIN 125-A 8 ZINC COATED | 32 | 0 | 2022-12-06 | | MRR-955 | | 02-01F | 712 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110382 | 16963.1720.10.000 | (OP.SPARE) KLINJERI GASKETS (16+8") | 48 | 0 | 2022-12-06 | | MRR-955 | | 02-01F | 712 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110380 | 16963.1720.10.000 | (OP.SPARE) NUT M20 DIN 934 ZINC COATED | 48 | 0 | 2022-12-06 | | MRR-955 | | 02-01F | 712 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110476 | 16963.1900.02.000 | (OP.SPARE) ROOF HANDRAIL ELBOW SIDE | 0 | 1 | 2022-12-15 | | MRR-1007 | | YARD 2 M/W | 703 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110475 | 16963.1900.02.000 | (OP.SPARE) ROOF HANDRAIL PIVOT SIDE | 1 | 1 | 2022-12-07 | | MRR-959 | | 02-08-01 | 702 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110379 | 16963.1720.10.000 | (OP.SPARE) SCREW M20 X 90 DIN 931 8.8 ZINC COATED | 32 | 0 | 2022-12-06 | | MRR-955 | | 02-01F | 712 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110377 | 16963.1720.10.000 | (OP.SPARE) SCREW M24 X 110 DIN 931 8.8 ZINC COATED | 32 | 0 | 2022-12-06 | | MRR-955 | | 02-01F | 712 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110413 | 16963.1335.02.000 | (OP.SPARE) STRUCTURE-EBT FILLING HOPPER UNION ELEMENTS | 8 | 0 | 2022-12-06 | | MRR-955 | | 02-01F | 712 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110411 | 16963.1335.02.000 | (OP.SPARE) TRAMEX | 0 | 1 | 2022-12-06 | | MRR-955 | FMR-K012-029 | 02-01F | 712 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 110426 | 16963.1313.01.000 | (OP.SPARE) WELD ON SAFETY ANCHOR ANSI Z359.18-2017 | 0 | 1 | 2022-12-06 | | MRR-955 | FMR-K012-038 | 02-01F | 712 | | | | |
PRIMETALS | 4500226434 | | | +LC993.1 EMERGENCY CONTROL WATER ROOM 3 DOOR 1 | 0 | 0 | 2023-01-03 | | MRR-1042 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0161 | | | B | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.9-E0001 | +LC993.2 EMERGENCY CONTROL WATER ROOM 3 DOOR 2 | 1 | 0 | 2023-01-03 | | MRR-1042 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0161 | | | B | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.9-E0001 | +LC993.3 EMERGENCY CONTROL WATER ROOM 3 DOOR 3 | 1 | 0 | 2023-01-03 | | MRR-1042 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0161 | | | B | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.9-E0001 | =CB1_271_160-UH001+CB1_ER2_C301 | 1 | 0 | 2023-01-03 | | MRR-1042 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0156 | | | | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.9-E0001 | =CB1_271_160-UH001+CB1_ER2_C301 | 1 | 0 | 2023-01-03 | | MRR-1042 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0161 | | | B | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.9-E0001 | =CB1_9113_055-UH001+CB1_RA_RSAF3 | 1 | 0 | 2023-01-03 | | MRR-1041 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0159 | | | B | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.9-E0001 | =CB1_9113_060-UH001+CB1_ER2_C011 | 1 | 0 | 2023-01-03 | | MRR-1041 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0158 | | | B | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.9-E0001 | =CB1_9113_061-UH001+CB1_ER2_C021 | 1 | 0 | 2023-01-03 | | MRR-1041 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0158 | | | B | |
SARRALLE | 4500226433 | 22US2450 | 16963.6600.01 | =VSC11-BEC1 Indor Store/Hazardous Element:Faradol 600,SDS NO.5854,Tag Number=OEM Drawing Number | 1 | 0 | 2023-01-16 | | MRR-2007 | | CH | 1234 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | E1735 | 16963.6600.01 | =VSC11-RA1 Indor Store/Hazardous Element:Faradol 600 | 1 | 0 | 2023-01-17 | | MRR-2008 | | 04-01-01 | 1224 | | | B | |
SARRALLE | 4500226433 | E1736 | 16963.6600.01 | =VSC11-RA1 Indor Store/Hazardous Element:Faradol 600 | 1 | 0 | 2023-01-17 | | MRR-2008 | | 04-01-01 | 1225 | | | B | |
STRUCTURAL STEEL SERVICES | 4500295724 | LOAD 10 | SEQ1B | W12X45 BEAM - 1035B1 | 0 | 1 | 2022-11-29 | | MRR-927 | FMR-K012-041 | 08-03A | | | | | |
STRUCTURAL STEEL SERVICES | 4500295724 | LOAD 10 | SEQ1B | W16X36 BEAM - 1036B3 | 0 | 2 | 2022-11-29 | | MRR-927 | FMR-K012-041 | 08-03A | | | | | |
O'NEAL STEEL | SUPPLY BY NSC | | | 1 LOT OF SHIM | 200 | 0 | 2022-11-18 | | MRR-894 | | TENT 2-1D | | | | | |
OKONITE CABLE REELS | SUPPLY BY GA WEST | 7212I | | 1 REEL 3C 4/0 15KV -2300 | 2300 | 0 | 2022-12-14 | 10900 | MRR-1088 | | YARD 5 | | | | | |
OKONITE CABLE REELS | SUPPLY BY GA WEST | 7560H | | 1 REEL 3C 4/0 15KV -2484 | 2484 | 0 | 2022-12-14 | 11920 | MRR-1088 | | YARD 5 | | | | | |
OKONITE CABLE REELS | SUPPLY BY GA WEST | 7H569 | | 1 REEL 3C 4/0 15KV -2550 | 2550 | 0 | 2022-12-14 | 12240 | MRR-1088 | | YARD 5 | | | | | |
OKONITE CABLE REELS | SUPPLY BY GA WEST | 7581H | | 1 REEL 3C 4/0 15KV -2650 | 2650 | 0 | 2022-12-14 | 12293 | MRR-1088 | | YARD 5 | | | | | |
OKONITE CABLE REELS | SUPPLY BY GA WEST | 7H608 | | 1 REEL 3C 4/0 15KV -2700 | 2700 | 0 | 2022-12-14 | 13840 | MRR-1088 | | YARD 5 | | | | | |
OKONITE CABLE REELS | SUPPLY BY GA WEST | 7620H | | 1 REEL 3C 4/0 15KV -2870 | 2870 | 0 | 2022-12-14 | 14500 | MRR-1088 | | YARD 5 | | | | | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C Y6W0 CB1 34 6- | 1 T LASER SCANNER AIR/WATER FOR SLAB MEASURMENT SYSTEM | 1 | 0 | 2022-09-28 | | MRR-679 | | ATMORE | PRIM-AT/001/0101 | | | B | |
ANIXTER/WESCO | 4500327665 | 10588456 | | REELS: DLO1111 1111 MCM DLO 2KV RHW-2 RW90 17,590 FT | 3 | 0 | 2023-02-13 | | MRR-2086 | | 05-12Y | | | | | |
PRIMETALS/DELTA FAB | 4500226434 | FR2006 | C_Y6W0_CB1_24_11-M1500/DLZ002 | Frame | 0 | 1 | 2022-05-26 | | MRR-194 | FMR-K00032-921 | 02-400 | PTUS/8108805/0081 | | | | |
PRIMETALS/DELTA FAB | 4500226434 | FR2006 | C_Y6W0_CB1_24_11-M1500/DLZ002 | Frame | 0 | 1 | 2022-05-26 | | MRR-194 | FMR-K00032-921 | 02-400 | PTUS/8108805/0082 | | | | |
PRIMETALS/DELTA FAB | 4500226434 | PL2021 | C_Y6W0_CB1_24_11-M1900/DLZ001 | PLATE | 0 | 1 | 2022-05-26 | | MRR-194 | FMR-K00032-921 | 02-400 | PTUS/8108805/0100 | | | | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.21.1A8-M2001/DLZ002 | 1" MALE ADAPTER FOR ROTARY JOINT BASE,LADLE TURRET | 0 | 2 | 2022-05-27 | | MRR-199 | FMR-K00032-889 | TENT 2-02-A | PRIM-AT/001/0001 | | | WAREHOUSE | |
SARRALLE | 4500226433 | 121837 | 16963.6851.1200 | 1/1 MHS-3 WAYS 90 DISTRIBUTOR | 0 | 1 | 2022-12-06 | | MRR-955 | FMR-K012-463 | 03-12 | 2412 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 122464 | 16963.6851.20.000 | 1/2 CHUTES DIS01 & AC01 SUPPORT PLATES | 0 | 1 | 2022-12-06 | | MRR-955 | FMR-K012-463 | 03-12 | 2421 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 122821 | 16963.6851.32.000 | 1/2 CHUTES DIS10 & AC07 SUPPORT PLATES | 0 | 1 | 2022-12-06 | | MRR-955 | FMR-K012-463 | 03-12 | 2415 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 122820 | 16963.6851.32.000 | 1/2 CHUTES DIS11 & AC08 SUPPORT PLATES | 0 | 1 | 2022-12-06 | | MRR-955 | FMR-K012-463 | 03-12 | 2415 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 122771 | 16963.6851.46.000 | 1/2 MHS - SUPPORTS DIS11 | 0 | 1 | 2022-12-06 | | MRR-955 | FMR-K012-463 | 03-12 | 2415 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 122037 | 16963.6851.44.000 | 1/2 SUPPORT DIS05 MODULE 5 | 1 | 0 | 2022-12-06 | | MRR-955 | | 03-12 | 2422 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 122833 | 16963.6851.40.000 | 1/2 SUPPORT DIS12 MODULE 1 | 1 | 0 | 2022-12-06 | | MRR-955 | | 03-12 | 2422 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 118567 | 16963.7521.02.000-05 | 1/2 TAPA PARTE (LID PART) | 0 | 1 | 2022-08-18 | | MRR-470 | FMR-K035-230 | 04-02-05 | 1721 | | | C | |
SARRALLE | 4500226433 | 118568 | 16963.7521.02.000-05 | 1/2 TAPA PARTE (LID PART) | 0 | 1 | 2022-08-18 | | MRR-470 | FMR-K035-230 | 04-02-05 | 1721 | | | C | |
PRIMETALS | 4500226435 | | C.Y6W0.SR.76-M1010_ZSZ001 | 1/2"X2-1/2" BOLT, LW, NUT | 0 | 2 | 2022-08-31 | | MRR-542 | FMR-K059-789 | 01-27 | PTUS/8108734/0026 | | | B | |
PRIMETALS | 4500226435 | | C.Y6W0.SR.76-M1010_ZSZ001 | 1/2"X2-1/2" BOLT, LW, NUT | 0 | 2 | 2022-08-31 | | MRR-542 | FMR-K059-789 | 01-27 | PTUS/8108734/0027 | | | B | |
PRIMETALS | 4500226435 | | C.Y6W0.SR.76-M1010_ZSZ001 | 1/2"X2-1/2" BOLT, LW, NUT | 0 | 2 | 2022-08-31 | | MRR-542 | FMR-K059-789 | 01-27 | PTUS/8108734/0028 | | | B | |
STRUCTURAL STEEL SERVICES | 4500295724 | LOAD 10 | SEQ1B | W16X36 BEAM - 1039B2 | 0 | 1 | 2022-11-29 | | MRR-927 | FMR-K012-041 | 08-03A | | | | | |
STRUCTURAL STEEL SERVICES | 4500295724 | LOAD 10 | SEQ1B | W16X36 BEAM - 1039B3 | 0 | 1 | 2022-11-29 | | MRR-927 | FMR-K012-041 | 08-03A | | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 122031 | 16963.6851.44.000 | 1/3 SUPPORT DIS05 MODULE 1 | 0 | 1 | 2022-12-06 | | MRR-955 | FMR-K012-463 | 03-12 | 2421 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 122456 | 16963.6851.28.000 | 1/4 CHUTES DIS07 & AC04 SUPPORT PLATES | 0 | 1 | 2022-12-06 | | MRR-955 | FMR-K012-463 | 03-12 | 2415 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 122000 | 16963.6851.43.000 | 1/4 ITEM 10=PROFILE HEA 200 L-2870 + MODULE | 3 | 0 | 2022-12-06 | | MRR-955 | | 03-12 | 2419 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 121833 | 16963.6851.11.000 | 1/4 MHS-2 WAYS 45 DISTRIBUTOR | 0 | 1 | 2022-12-13 | | MRR-987 | FMR-K012-463 | 03-12LS | 2408 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 121824 | 16963.6851.10.000 | 1/4 MHS-2 WAYS 90 DISTRIBUTOR | 0 | 1 | 2022-12-13 | | MRR-987 | FMR-K012-463 | 03-12LS | 2411 | | | | |
PRIMETALS | 4500226434 | | C.Y6W0.CB1.76.14-C1000 | 1/4" DIA X 1 1/4" L BOLT, NUT & LOCK WASHER | 6 | 0 | 2023-01-05 | | MRR-1049 | | 04-01-02 | PTUS/8108966/0004 | | | C | |
SARRALLE | 4500226433 | 121838 | 16963.6851.13.000 | 1/7 MHS- DISTRIBUTOR ENTRY PIPE | 0 | 1 | 2022-12-06 | | MRR-955 | FMR-K012-463 | 03-12 | 2412 | | | | |
SARRALLE | 4500226433 | 120885 | 16963ESP00717 | 1/9 39.36 mts x.M.L. Special Chain "Type REDLER P=102mm | 0 | 1 | 2022-12-13 | | MRR-987 | FMR-K035-212 | 03-12LS | 2094 | | | | |
POLYCAB | 4500295147 | 345-GND-010 | | 1/C #1/0 | 0 | 700 | 2022-11-11 | | MRR-862 | FMR-K009A-864 | 05-15D | | | | | |
POLYCAB | 4500295147 | 416-GND-007 | | 1/C #1/0 | 385 | 0 | 2022-11-11 | | MRR-862 | | 05-15D | | | | | |
POLYCAB | 4500295147 | 345-GND-008 | | 1/C #1/0 | 0 | 4 | 2022-11-16 | | MRR-877 | FMR-K009A-264 | 05-R-15E | | | | | |
